Taux courants en date d’aujourd’hui. Taux sujets à changer sans avis.
Tous les dépôts de Caisse Groupe Financier sont garantis sans limite par la Société d’assurance-dépôts du Manitoba.
Épargne Plus
| 0 $ à 99 999 $ | 1,55 % |
| 100 000 $ à 249 999 $ | 1,65 % |
| 250 000 $ et plus | 1,75 % |
Épargne Plan 24
| 0 $ à 9 999 $ | 0,20 % |
| 10 000 $ à 59 999 $ | 0,25 % |
| 60 000 $ et plus | 0,50 % |
| Compte Jeunesse | 1,55 % |
| Compte étudiant | 1,55 % |
| Épargne étudiant | 1,55 % |
| Compte épargne CELI | 1,70 % |
| Compte épargne REER | 1,70 % |
| Compte épargne FERR | 1,70 % |
| Épargne véritable | 0,25 % |
| Universel 1 000 $ | 0,05 % |
| Compte U.S. | 0,05 % |
Certificat de placement garanti (CPG Régulier, CPG REER, CPG FERR & CPG CELI )
| Non encaissable | Encaissable | |
| 12 mois | 3,40 % | 1,95 % |
| 24 mois | 3,45 % | s/o |
| 36 mois | 3,50 % | s/o |
| 48 mois | 3,55 % | s/o |
| 60 mois | 3,60 % | s/o |
Hypothèque fermée à taux fixe
| 1 an | 4,99 % |
| 2 ans | 4,49 % |
| 3 ans | 4,19 % |
| 4 ans | 4,09 % |
| 5 ans | 4,09 % |
| Hypothèque fermée à taux variable avec cap | 3,80 % |
| Hypothèque ouvert à taux variable | 4,70 % |
| Prêt et marge de crédit | |
| Taux de prêts à partir de | 4,09 % |
| Taux de marge de crédit à partir de | 4,70 % |
| Les taux intérêt varient selon la demande. Contactez un Conseiller en finances personnelles. | |


