Taux courants en date d’aujourd’hui. Taux sujets à changer sans avis.
Tous les dépôts de Caisse Groupe Financier sont garantis sans limite par la Société d’assurance-dépôts du Manitoba.
Épargne Plus
0 $ à 99 999 $ | 3,10 % |
100 000 $ à 249 999 $ | 3,20 % |
250 000 $ et plus | 3,30 % |
Épargne Plan 24
0 $ à 9 999 $ | 0,20 % |
10 000 $ à 59 999 $ | 0,25 % |
60 000 $ et plus | 0,50 % |
Compte Jeunesse | 3,30 % |
Compte étudiant | 3,30 % |
Épargne étudiant | 3,30 % |
Compte épargne CELI | 3,30 % |
Compte épargne REER | 3,30 % |
Compte épargne FERR | 3,30 % |
Épargne véritable | 0,25 % |
Universel 1 000 $ | 0,05 % |
Compte U.S. | 0,05 % |
Certificat de placement garanti (CPG Régulier, CPG REER, CPG FERR & CPG CELI )
Non-encaissable | Encaissable | |
12 mois | 5,40 % | 3,55 % |
24 mois | 5,50 %** | s/o |
36 mois | 5,10 % | s/o |
48 mois | 5,00 % | s/o |
60 mois | 5,00 % | s/o |
**Indique une offre spéciale pour un temps limité. Certaines conditions s'appliquent. Contactez votre centre de services pour plus de détails. |
Hypothèque fermée à taux fixe
1 an | 6,60 % |
2 ans | 6,50 % |
3 ans | 6,30 % |
4 ans | 6,20 % |
5 ans | 6,10 % |
7 ans | 6,90 % |
10 ans | 7,40 % |
Hypothèque fermée à taux variable avec cap | 6,35 % |
Hypothèque ouvert à taux variable | 7,20 % |
Prêt et marge de crédit | |
Taux de prêts à partir de | 6,10 % |
Taux de marge de crédit à partir de | 7,20 % |
Les taux intérêt varient selon la demande. Contactez un Conseiller en finances personnelles. |